Materiaallijst Feestzalen
Kleine zaal | Grote zaal | Combi zalen | ||
Zaalcapaciteit | ||||
Staand | 125 | 200 | ||
Zittend | 85 | 120 | ||
Feestmaterialen (aantallen) | ||||
Zwarte stapelstoel | 45 | 60 | 105 | |
Lange tafel 75 bij 150 cm | 8 | 12 | 20 | |
Ronde tafel dia 152 cm | 5 | 8 | 13 | |
Statafel | 9 | 13 | 22 | |
Kruk | 20 | 30 | 50 | |
Wit of zwarte stretchen | 9 | 13 | 22 | |
Verdeelkast (meerprijs) | 32A | 16A | ||
Verhard terras achterzijde | 150m2 | 150m2 | 150m2 | |
Keuken met vuur | OK | OK | ||
Keuken met gasoven | OK | |||
Discobar | / | / | ||
Zaalplan | OK | OK | ||
Window Cooler | 3 | 4 | ||
Wandkoeling | / | 4-deurs | ||
Diepvries | / | 1 | ||
Dubbele tap | OK | OK | ||
Decoratie | / | / | ||
Afwasmachine | / | / |
Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Google +